聯(lián)系人:楊小姐
手機(jī):13968203611 18968339691
RPP5M型同步帶輪設(shè)計(jì)規(guī)格表
Tags:RPP5M型同步帶輪設(shè)計(jì),同步帶輪設(shè)計(jì)人氣:次發(fā)布: 2014年11月18日
RPP5M型同步帶輪一般由鋼,鋁合金,鑄鐵,黃銅,等材料制造。內(nèi)孔有圓孔,D形孔,錐形孔等形式。表面處理有本色氧化,發(fā)黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。精度等級(jí)依客戶要求而定。
以上是RPP5M同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),具體型號(hào)要求請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服 0574-63782991 13968203611 楊小姐
P5M型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬15mm | ||||||||||||||
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內(nèi)徑 | 檔邊型號(hào) |
P5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 20 | 28 | 16 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
P5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 20 | 28 | 16 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
P5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 20 | 28 | 16 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
P5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 20 | 28 | 16 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
P5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 20 | 28 | 16 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 20 | 28 | 16 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | 38 | 26 | F-103826 | |
P5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
P5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 20 | 28 | 16 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
P5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
P5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
P5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 20 | 28 | 16 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
P5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 20 | 28 | 16 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
P5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 21 | 28 | 16 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
P5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 21 | 28 | 16 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
P5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
P5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
P5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 21 | 28 | 16 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 21 | 28 | 16 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 21 | 28 | 16 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
P5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 21 | 28 | 16 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 21 | 28 | 16 | 7 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 21 | 28 | 16 | 7 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
P5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
P5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 21 | 28 | 16 | 7 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 21 | 28 | 16 | 7 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
P5M型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬20mm | ||||||||||||||
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 |
內(nèi)孔 | 透孔外徑 |
檔邊外徑 | 檔邊內(nèi)徑 | 檔邊型號(hào) |
P5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 25 | 35 | 21 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
P5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 25 | 35 | 21 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
P5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 25 | 35 | 21 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
P5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 25 | 35 | 21 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
P5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 25 | 35 | 21 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 25 | 35 | 21 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 25 | 35 | 21 | - | 22 | 8 | 38 | 26 | F-103826 | |
P5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 25 | 35 | 21 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
P5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 25 | 35 | 21 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
P5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 25 | 35 | 21 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
P5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 25 | 35 | 21 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
P5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 25 | 35 | 21 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
P5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 25 | 35 | 21 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
P5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 25 | 35 | 21 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
P5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 25 | 35 | 21 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
P5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 25 | 35 | 21 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
P5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 25 | 35 | 21 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
P5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 25 | 35 | 21 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 25 | 35 | 21 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 25 | 35 | 21 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
P5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 25 | 35 | 21 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 25 | 35 | 21 | 9 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 25 | 35 | 21 | 9 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
P5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 25 | 35 | 21 | 9 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
P5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 25 | 35 | 21 | 9 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 25 | 35 | 21 | 9 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 25 | 35 | 21 | 9 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
P5M型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬25mm | ||||||||||||||
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內(nèi)徑 | 檔邊型號(hào) |
P5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 30 | 35 | 26 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
P5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 30 | 35 | 26 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
P5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 30 | 35 | 26 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
P5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 30 | 35 | 26 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
P5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 30 | 35 | 26 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 30 | 35 | 26 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
P5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 30 | 35 | 26 | - | 22 | 8 | 38 | 26 | F-103826 | |
P5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 30 | 35 | 26 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
P5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 30 | 35 | 26 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
P5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 30 | 35 | 26 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
P5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 30 | 35 | 26 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
P5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 30 | 35 | 26 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
P5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 30 | 35 | 26 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
P5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 31 | 37 | 26 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
P5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 31 | 37 | 26 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
P5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 31 | 37 | 26 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
P5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 31 | 37 | 26 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
P5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 31 | 37 | 26 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 31 | 37 | 26 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
P5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 31 | 37 | 26 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
P5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 31 | 37 | 26 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 31 | 37 | 26 | 10 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
P5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 31 | 37 | 26 | 10 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
P5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 31 | 37 | 26 | 10 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
P5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 31 | 37 | 26 | 10 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 31 | 37 | 26 | 10 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
P5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 31 | 37 | 26 | 10 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
相關(guān)文章