夜间免费看蜜桃网_小红帽直播回归github_三级精品亚洲欧美_精品少妇一区av_a欧美特黄日韩大片免费观看_十八禁啪视频无遮_亚洲成人国产电影av_国产精品自在线_最新五十路在线播放_大臿焦香蕉大视频在线

0574-6378 2991咨詢:

聯(lián)系人:楊小姐

手機:13968203611 18968339691

龍韻同步帶公司
您的位置:首頁 - 龍韻技術(shù) - 同步帶輪技術(shù) - AT10同步帶輪設(shè)計參數(shù)表

AT10同步帶輪設(shè)計參數(shù)表

Tags:AT10同步帶輪設(shè)計,同步帶輪設(shè)計人氣:發(fā)布: 2014年10月22日
AT10型同步帶輪一般由鋼,鋁合金,鑄鐵,黃銅,等材料制造。內(nèi)孔有圓孔,D形孔,錐形孔等形式。表面處理有本色氧化,發(fā)黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。精度等級依客戶要求而定。
AT10型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬(16mm)
規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑Dp 外徑De W L 檔邊外徑Df 內(nèi)孔
AT10 15 47.75 45.90 21 31 51 8
AT10 16 50.93 49.10 21 31 54 8
AT10 18 57.29
55.45 21 31 60 6
AT10 19 60.48 58.65 21 31 66 8
AT10 20 63.66 61.80 21 31 66 8
AT10 22 70.03 68.20 21 31 75 8
AT10 24 76.39 74.55 21 31 83 8
AT10 25 79.58 77.75 21 31 83 8
AT10 26 82.76 80.90 21 31 87 8
AT10 27 85.95 84.05 21 31 91 8
AT10 28 89.13 87.58 21 31 93 8
AT10 30 95.49 93.65 21 31 97 8
AT10 32 101.86 100.00 21 31 106 10
AT10 36 114.59 112.75 21 31 119 10
AT10 40 127.32 125.45 21 31 131 10
AT10 44 140.06 138.20 21 31 - 10
AT10 48 152.78 150.95 21 31 - 16
AT10 60 190.98 189.15 21 31 - 16
AT10型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬(25mm)
規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑Dp 外徑De W L 檔邊外徑Df 內(nèi)孔
AT10 15 47.75 45.90 30 40 51 8
AT10 16 50.93 49.10 30 40 54 8
AT10 18 57.29
55.45 30 40 60 6
AT10 19 60.48 58.65 30 40 66 8
AT10 20 63.66 61.80 30 40 66 8
AT10 22 70.03 68.20 30 40 75 8
AT10 24 76.39 74.55 30 40 83 8
AT10 25 79.58 77.75 30 40 83 8
AT10 26 82.76 80.90 30 40 87 8
AT10 27 85.95 84.05 30 40 91 8
AT10 28 89.13 87.58 30 40 93 8
AT10 30 95.49 93.65 30 40 97 8
AT10 32 101.86 100.00 30 40 106 10
AT10 36 114.59 112.75 30 40 119 10
AT10 40 127.32 125.45 30 40 131 10
AT10 44 140.06 138.20 30 40 - 10
AT10 48 152.78 150.95 30 40 - 16
AT10 60 190.98 189.15 30 40 - 16
AT10型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬(32mm)
規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑Dp 外徑De W L 檔邊外徑Df 內(nèi)孔
AT10 18 57.29
55.45 37 47 60 12
AT10 19 60.48 58.65 37 47 66 12
AT10 20 63.66 61.80 37 47 66 12
AT10 22 70.03 68.20 37 47 75 12
AT10 24 76.39 74.55 37 47 83 12
AT10 25 79.58 77.75 37 47 83 12
AT10 26 82.76 80.90 37 47 87 12
AT10 27 85.95 84.05 37 47 91 12
AT10 28 89.13 87.58 37 47 93 12
AT10 30 95.49 93.65 37 47 97 12
AT10 32 101.86 100.00 37 47 106 12
AT10 36 114.59 112.75 37 47 119 16
AT10 40 127.32 125.45 37 47 131 16
AT10 44 140.06 138.20 37 47 - 16
AT10 48 152.78 150.95 37 47 - 16
AT10 60 190.98 189.15 37 47 - 16
AT10型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬(50mm)
規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑Dp 外徑De W L 檔邊外徑Df 內(nèi)孔
AT10 18 57.29
55.45 56 66 60 12
AT10 19 60.48 58.65 56 66 66 12
AT10 20 63.66 61.80 56 66 66 12
AT10 22 70.03 68.20 56 66 75 12
AT10 24 76.39 74.55 56 66 83 12
AT10 25 79.58 77.75 56 66 83 12
AT10 26 82.76 80.90 56 66 87 12
AT10 27 85.95 84.05 56 66 91 12
AT10 28 89.13 87.58 56 66 93 12
AT10 30 95.49 93.65 56 66 97 12
AT10 32 101.86 100.00 56 66 106 12
AT10 36 114.59 112.75 56 66 119 16
AT10 40 127.32 125.45 56 66 131 16
AT10 44 140.06 138.20 56 66 - 16
AT10 48 152.78 150.95 56 66 - 16
AT10 60 190.98 189.15 56 66 - 16
以上是AT10同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),具體型號要求請聯(lián)系網(wǎng)站客服 0574-63782991 13968203611 楊小姐

掃二維碼
添加到手機
龍韻同步帶客服QQ
版權(quán) 慈溪市龍韻同步帶 帶輪有限公司所有 浙ICP備14016334號