T10橡膠同步帶是采用日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍66高彈力布做保護(hù)。具有動態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐油,耐磨損等特點(diǎn)。
T10橡膠同步帶使用時請注意以下事項(xiàng):
1.選購時注意產(chǎn)品表面整潔、皮帶沒有扭曲變形、帶齒飽滿。
2.T10橡膠同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁曲折,以免損傷骨架材料,影響皮帶強(qiáng)度。
3.T10橡膠同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁劃傷皮帶,以免皮帶早期損壞。
4.T10橡膠同步帶產(chǎn)品避免與化學(xué)品(尤其是強(qiáng)氧化性酸,如濃硫酸等)接觸。
5.T10橡膠同步帶產(chǎn)品盡量避免與油類、水長期接觸。
6.更換T10橡膠同步帶時,必須使皮帶的張力降到最低,才能取出,嚴(yán)禁T10橡膠同步帶在有高張力的情況下,利用非專業(yè)的工具硬性撬下來。
T10橡膠同步帶表示方法與齒形圖(節(jié)距:10.00mm)
T10橡膠同步帶使用時請注意以下事項(xiàng):
1.選購時注意產(chǎn)品表面整潔、皮帶沒有扭曲變形、帶齒飽滿。
2.T10橡膠同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁曲折,以免損傷骨架材料,影響皮帶強(qiáng)度。
3.T10橡膠同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁劃傷皮帶,以免皮帶早期損壞。
4.T10橡膠同步帶產(chǎn)品避免與化學(xué)品(尤其是強(qiáng)氧化性酸,如濃硫酸等)接觸。
5.T10橡膠同步帶產(chǎn)品盡量避免與油類、水長期接觸。
6.更換T10橡膠同步帶時,必須使皮帶的張力降到最低,才能取出,嚴(yán)禁T10橡膠同步帶在有高張力的情況下,利用非專業(yè)的工具硬性撬下來。
T10橡膠同步帶表示方法與齒形圖(節(jié)距:10.00mm)
注:以下是T10橡膠同步帶常規(guī)型號,具體型號規(guī)格請聯(lián)系網(wǎng)站客服或者電話咨詢0574-63782991
規(guī)格 | 節(jié)線長 (mm) | 模寬(mm) | 齒數(shù) |
T10×260 | 260 | 160 | 26 |
T10×320 | 320 | 200 | 32 |
T10×340 | 340 | 200 | 34 |
T10×370 | 370 | 450 | 37 |
T10×400 | 400 | 450 | 40 |
T10×410 | 410 | 450 | 41 |
T10×440 | 440 | 450 | 44 |
T10×450 | 450 | 450 | 45 |
T10×460 | 460 | 450 | 46 |
T10×480 | 480 | 450 | 48 |
T10×500 | 500 | 450 | 50 |
T10×510 | 510 | 450 | 51 |
T10×530 | 530 | 450 | 53 |
T10×540 | 540 | 140 | 54 |
T10×550 | 550 | 450 | 55 |
T10×560 | 560 | 450 | 56 |
T10×580 | 580 | 450 | 58 |
T10×600 | 600 | 450 | 60 |
T10×610 | 610 | 450 | 61 |
T10×630 | 630 | 450 | 63 |
T10×650 | 650 | 450 | 65 |
T10×660 | 660 | 450 | 66 |
T10×670 | 670 | 450 | 67 |
T10×680 | 680 | 450 | 68 |
T10×690 | 690 | 450 | 69 |
T10×700 | 700 | 160 | 70 |
T10×720 | 720 | 450 | 72 |
T10×730 | 730 | 450 | 73 |
T10×750 | 750 | 160 | 75 |
T10×770 | 770 | 200 | 77 |
T10×780 | 780 | 450 | 78 |
T10×800 | 800 | 450 | 80 |
T10×810 | 810 | 450 | 81 |
T10×840 | 840 | 450 | 84 |
T10×850 | 850 | 200 | 85 |
T10×880 | 880 | 200 | 88 |
T10×890 | 890 | 160 | 89 |
T10×900 | 900 | 450 | 90 |
T10×910 | 910 | 450 | 91 |
T10×920 | 920 | 450 | 92 |
T10×950 | 950 | 450 | 95 |
T10×960 | 960 | 450 | 96 |
T10×970 | 970 | 200 | 97 |
T10×980 | 980 | 200 | 98 |
T10×1000 | 100 | 450 | 100 |
T10×1010 | 1010 | 450 | 101 |
T10×1030 | 1030 | 450 | 103 |
T10×1040 | 1040 | 450 | 104 |
T10×1050 | 1050 | 200 | 105 |
T10×1080 | 1080 | 200 | 108 |
T10×1100 | 1100 | 200 | 110 |
T10×1110 | 1110 | 450 | 111 |
T10×1140 | 1140 | 200 | 114 |
T10×1150 | 1150 | 200 | 115 |
T10×1200 | 1200 | 450 | 120 |
T10×1210 | 1210 | 450 | 121 |
T10×1240 | 1240 | 450 | 124 |
T10×1250 | 1250 | 450 | 125 |
T10×1260 | 1260 | 200 | 126 |
T10×1280 | 1280 | 200 | 128 |
T10×1300 | 1300 | 200 | 130 |
T10×1320 | 1320 | 450 | 132 |
T10×1350 | 1350 | 450 | 135 |
T10×1390 | 1390 | 200 | 139 |
T10×1400 | 1400 | 200 | 140 |
T10×1420 | 1420 | 200 | 142 |
T10×1440 | 1440 | 450 | 144 |
T10×1450 | 1450 | 200 | 145 |
T10×1460 | 1460 | 200 | 146 |
T10×1480 | 1480 | 250 | 148 |
T10×1500 | 1500 | 450 | 150 |
T10×1520 | 1520 | 200 | 152 |
T10×1560 | 1560 | 200 | 156 |
T10×1600 | 1600 | 200 | 160 |
T10×1610 | 1610 | 200 | 161 |
T10×1630 | 1630 | 450 | 163 |
T10×1640 | 1640 | 180 | 164 |
T10×1690 | 1690 | 250 | 169 |
T10×1700 | 1700 | 450 | 170 |
T10×1750 | 1750 | 450 | 175 |
T10×1780 | 1780 | 200 | 178 |
T10×1800 | 1800 | 450 | 180 |
T10×1860 | 1860 | 250 | 186 |
T10×1880 | 1880 | 180 | 188 |
T10×1900 | 1900 | 450 | 190 |
T10×1950 | 1950 | 450 | 195 |
T10×1960 | 1960 | 450 | 196 |
T10×1980 | 1980 | 450 | 198 |
T10×2020 | 2020 | 450 | 202 |
T10×2080 | 2080 | 200 | 208 |
T10×2090 | 2090 | 200 | 209 |
T10×2100 | 2100 | 200 | 210 |
T10×2130 | 2130 | 450 | 213 |
T10×2200 | 2200 | 450 | 220 |
T10×2200 | 2200 | 450 | 220 |
T10×2250 | 2250 | 200 | 225 |
T10×2270 | 2270 | 200 | 227 |
T10×2300 | 2300 | 200 | 230 |
T10×2340 | 2340 | 450 | 234 |
T10×2360 | 2360 | 200 | 236 |
T10×2380 | 2380 | 200 | 238 |
T10×2430 | 2430 | 450 | 243 |
T10×2480 | 2480 | 450 | 248 |
T10×2500 | 2500 | 200 | 250 |
T10×2510 | 2510 | 450 | 251 |
T10×2540 | 2540 | 450 | 254 |
T10×2550 | 2550 | 450 | 255 |
T10×2590 | 2590 | 200 | 259 |
T10×2600 | 2600 | 450 | 260 |
T10×2610 | 2610 | 250 | 261 |
T10×2640 | 2640 | 450 | 264 |
T10×2650 | 2650 | 150 | 265 |
T10×2680 | 2680 | 450 | 268 |
T10×2700 | 2700 | 450 | 270 |
T10×2800 | 2800 | 450 | 280 |
T10×2880 | 2880 | 250 | 288 |
T10×3000 | 3000 | 250 | 300 |
T10×3040 | 3040 | 450 | 304 |
T10×3100 | 3100 | 450 | 310 |
T10×3160 | 3160 | 450 | 316 |
T10×3230 | 3230 | 450 | 323 |
T10×3300 | 3300 | 200 | 330 |
T10×3340 | 3340 | 450 | 334 |
T10×3500 | 3500 | 250 | 350 |
T10×3600 | 3600 | 250 | 360 |
T10×3680 | 3680 | 250 | 368 |
T10×3870 | 3870 | 250 | 387 |
T10×4040 | 4040 | 250 | 404 |
T10×4280 | 4280 | 450 | 428 |
T10×4470 | 4470 | 440 | 447 |
T10×4680 | 4680 | 250 | 468 |
T10×5060 | 5060 | 250 | 506 |
T10×5240 | 5240 | 450 | 524 |
T10×5360 | 5360 | 250 | 536 |
T10×5670 | 5670 | 450 | 567 |
T10×6000 | 6000 | 450 | 600 |
T10×6290 | 6290 | 250 | 629 |
T10×6600 | 6600 | 440 | 660 |
T10×6700 | 6700 | 440 | 670 |
T10×7000 | 7000 | 250 | 700 |
T10×7050 | 7050 | 250 | 705 |
客戶關(guān)注:同步帶在線計算軟件|同步帶輪設(shè)計選型|同步帶輪公差表|同步帶齒形設(shè)計選型
同步帶和同步帶輪廣泛應(yīng)用在各種行業(yè),如果您正對橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)高精度產(chǎn)品、性價比高、快速準(zhǔn)時交貨期、對售后進(jìn)行5S跟蹤服務(wù)。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機(jī):13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
同步帶和同步帶輪廣泛應(yīng)用在各種行業(yè),如果您正對橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)高精度產(chǎn)品、性價比高、快速準(zhǔn)時交貨期、對售后進(jìn)行5S跟蹤服務(wù)。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機(jī):13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
公司產(chǎn)品導(dǎo)航
龍韻技術(shù)
- 同步帶輪的設(shè)計最小齒數(shù)參考表
- 同步帶輪設(shè)計步驟
- 國標(biāo)8YU型同步帶輪設(shè)計參數(shù)規(guī)格表
- RPP14M型同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格參
- RPP8M型同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表
- RPP5M型同步帶輪設(shè)計規(guī)格表
- P3M型同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)表
- STD14M型同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)表
- STD8M型同步帶輪設(shè)計參數(shù)
- STD5M型同步帶輪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)