S8M聚氨酯同步帶是由熱塑聚氨酯材料制成,骨架采用鋼絲或者凱夫拉線,保證了傳動中良好性能、傳動準確、平穩(wěn),具有傳動和傳送作用。S8M聚氨酯同步帶有接駁和環(huán)形之分,其表面摩擦力大,能更好的傳遞動力及輸送。
S8M聚氨酯同步帶化學性能
1、防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧;
2、工作溫度-30°C+80°C短時間可承受最高+110°C;
3、高度防油、放油脂;
4、康大多數(shù)酸堿腐蝕;
5、防粉塵顆粒。
S8M聚氨酯同步帶機械性能
1、尺寸穩(wěn)定
2、預拉力低
3、噪音低
4、高度耐磨
5、無須維護
6、彈性好
7、直線速度最高可達80米/秒
8、高精度的直線定位
S8M聚氨酯同步帶可進行特殊加工
1、齒面上加布
2、帶背上加布
3、帶背上加紅膠
4、帶背上加擋塊
5、帶背上加PU等
S8M聚氨酯同步帶化學性能
1、防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧;
2、工作溫度-30°C+80°C短時間可承受最高+110°C;
3、高度防油、放油脂;
4、康大多數(shù)酸堿腐蝕;
5、防粉塵顆粒。
S8M聚氨酯同步帶機械性能
1、尺寸穩(wěn)定
2、預拉力低
3、噪音低
4、高度耐磨
5、無須維護
6、彈性好
7、直線速度最高可達80米/秒
8、高精度的直線定位
S8M聚氨酯同步帶可進行特殊加工
1、齒面上加布
2、帶背上加布
3、帶背上加紅膠
4、帶背上加擋塊
5、帶背上加PU等
注:以下是S8M聚氨酯同步帶常規(guī)型號,具體型號規(guī)格請聯(lián)系網站客服或者電話咨詢0574-63782991
規(guī)格 | 節(jié)線長 (mm) | 齒數(shù) |
S8M-376 | 376 | 47 |
S8M-384 | 384 | 48 |
S8M-392 | 392 | 49 |
S8M-440 | 440 | 55 |
S8M-464 | 464 | 58 |
S8M-456 | 456 | 57 |
S8M-464 | 464 | 58 |
S8M-480 | 480 | 60 |
S8M-496 | 496 | 62 |
S8M-512 | 512 | 64 |
S8M-520 | 520 | 65 |
S8M-528 | 528 | 66 |
S8M-536 | 536 | 67 |
S8M-560 | 560 | 70 |
S8M-584 | 584 | 73 |
S8M-600 | 600 | 75 |
S8M-632 | 632 | 79 |
S8M-640 | 640 | 80 |
S8M-656 | 656 | 82 |
S8M-664 | 664 | 83 |
S8M-680 | 680 | 85 |
S8M-688 | 688 | 86 |
S8M-712 | 712 | 89 |
S8M-720 | 720 | 90 |
S8M-728 | 728 | 91 |
S8M-736 | 736 | 92 |
S8M-752 | 752 | 94 |
S8M-760 | 760 | 95 |
S8M-768 | 768 | 96 |
S8M-776 | 776 | 97 |
S8M-784 | 784 | 98 |
S8M-800 | 800 | 100 |
S8M-824 | 824 | 103 |
S8M-840 | 840 | 105 |
S8M-848 | 848 | 106 |
S8M-856 | 856 | 107 |
S8M-864 | 864 | 108 |
S8M-872 | 872 | 109 |
S8M-880 | 880 | 110 |
S8M-888 | 888 | 111 |
S8M-896 | 896 | 112 |
S8M-912 | 912 | 114 |
S8M-920 | 920 | 115 |
S8M-928 | 928 | 116 |
S8M-944 | 944 | 118 |
S8M-960 | 960 | 120 |
S8M-976 | 976 | 122 |
S8M-984 | 984 | 123 |
S8M-992 | 992 | 124 |
S8M-1000 | 1000 | 125 |
S8M-1008 | 1008 | 126 |
S8M-1016 | 1016 | 127 |
S8M-1024 | 1024 | 128 |
S8M-1032 | 1032 | 129 |
S8M-1040 | 1040 | 130 |
S8M-1056 | 1056 | 132 |
S8M-1064 | 1064 | 133 |
S8M-1072 | 1072 | 134 |
S8M-1080 | 1080 | 135 |
S8M-1096 | 1096 | 137 |
S8M-1104 | 1104 | 138 |
S8M-1120 | 1120 | 140 |
S8M-1128 | 1128 | 141 |
S8M-1136 | 1136 | 142 |
S8M-1144 | 1144 | 143 |
S8M-1152 | 1152 | 144 |
S8M-1160 | 1160 | 145 |
S8M-1168 | 1168 | 146 |
S8M-1184 | 1184 | 148 |
S8M-1192 | 1192 | 149 |
S8M-1200 | 1200 | 150 |
S8M-1208 | 1208 | 151 |
S8M-1216 | 1216 | 152 |
S8M-1224 | 1224 | 153 |
S8M-1240 | 1240 | 155 |
S8M-1248 | 1248 | 156 |
S8M-1256 | 1256 | 157 |
S8M-1264 | 1264 | 158 |
S8M-1272 | 1272 | 159 |
S8M-1280 | 1280 | 160 |
S8M-1296 | 1296 | 162 |
S8M-1304 | 1304 | 163 |
S8M-1312 | 1312 | 164 |
S8M-1320 | 1320 | 165 |
S8M-1344 | 1344 | 168 |
S8M-1352 | 1352 | 169 |
S8M-1360 | 1360 | 170 |
S8M-1384 | 1384 | 173 |
S8M-1392 | 1392 | 174 |
S8M-1400 | 1400 | 175 |
S8M-1424 | 1424 | 178 |
S8M-1432 | 1432 | 179 |
S8M-1440 | 1440 | 180 |
S8M-1480 | 1480 | 185 |
S8M-1512 | 1512 | 189 |
S8M-1520 | 1520 | 190 |
S8M-1528 | 1528 | 191 |
S8M-1536 | 1536 | 192 |
S8M-1544 | 1544 | 193 |
S8M-1552 | 1552 | 194 |
S8M-1600 | 1600 | 200 |
S8M-1624 | 1624 | 203 |
S8M-1632 | 1632 | 204 |
S8M-1648 | 1648 | 206 |
S8M-1672 | 1672 | 209 |
S8M-1680 | 1680 | 210 |
S8M-1688 | 1688 | 211 |
S8M-1696 | 1696 | 212 |
S8M-1728 | 1728 | 216 |
S8M-1760 | 1760 | 220 |
S8M-1776 | 1776 | 222 |
S8M-1800 | 1800 | 225 |
S8M-1832 | 1832 | 229 |
S8M-1840 | 1840 | 230 |
S8M-1880 | 1880 | 235 |
S8M-1912 | 1912 | 239 |
S8M-2000 | 2000 | 250 |
S8M-2024 | 2024 | 253 |
S8M-2032 | 2032 | 254 |
S8M-2048 | 2048 | 256 |
S8M-2104 | 2104 | 263 |
S8M-2120 | 2120 | 265 |
S8M-2200 | 2200 | 275 |
S8M-2240 | 2240 | 280 |
S8M-281 | 2248 | 281 |
S8M-2264 | 2264 | 283 |
S8M-2272 | 2272 | 284 |
S8M-2304 | 2304 | 288 |
S8M-2400 | 2400 | 300 |
S8M-2432 | 2432 | 304 |
S8M-2496 | 2496 | 312 |
S8M-2536 | 2536 | 317 |
S8M-2560 | 2560 | 320 |
S8M-2600 | 2600 | 325 |
S8M-2680 | 2680 | 335 |
S8M-2800 | 2800 | 350 |
S8M-2848 | 2848 | 356 |
S8M-2848 | 2848 | 356 |
S8M-2880 | 2880 | 360 |
S8M-3000 | 3000 | 375 |
S8M-3048 | 3048 | 381 |
S8M-3200 | 3200 | 400 |
S8M-3280 | 3280 | 410 |
S8M-3400 | 3400 | 425 |
S8M-3600 | 3600 | 450 |
S8M-3680 | 3680 | 460 |
S8M-3720 | 3720 | 465 |
S8M-4000 | 4000 | 500 |
S8M-4064 | 4064 | 508 |
S8M-4320 | 4320 | 540 |
S8M-4400 | 4400 | 550 |
S8M-4480 | 4480 | 560 |
S8M-4680 | 4680 | 585 |
S8M-4936 | 4936 | 617 |
S8M-5080 | 5080 | 635 |
S8M-5104 | 5104 | 638 |
S8M-5264 | 5264 | 658 |
S8M-5352 | 5352 | 669 |
S8M-5600 | 5600 | 700 |
S8M-5680 | 5680 | 710 |
S8M-5696 | 5696 | 712 |
S8M-5976 | 5976 | 747 |
S8M-6640 | 6640 | 830 |
客戶關注:同步帶在線計算軟件|同步帶輪設計選型|同步帶輪公差表|同步帶齒形設計選型
同步帶和同步帶輪廣泛應用在各種行業(yè),如果您正對橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質高精度產品、性價比高、快速準時交貨期、對售后進行5S跟蹤服務。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機:13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
同步帶和同步帶輪廣泛應用在各種行業(yè),如果您正對橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質高精度產品、性價比高、快速準時交貨期、對售后進行5S跟蹤服務。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機:13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
公司產品導航