D-H雙面齒同步帶是采用日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍66高彈力布做保護(hù)。具有動(dòng)態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐油,耐磨損等特點(diǎn)。
D-H雙面齒同步帶使用時(shí)請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1.選購(gòu)時(shí)注意產(chǎn)品表面整潔、D-H雙面齒同步帶沒(méi)有扭曲變形、帶齒飽滿。
2.使用D-H雙面齒同步帶時(shí)嚴(yán)禁曲折,以免損傷骨架材料,影響皮帶強(qiáng)度。
3.同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁劃傷皮帶,以免皮帶早期損壞。
4.D-H雙面齒同步帶產(chǎn)品避免與化學(xué)品(尤其是強(qiáng)氧化性酸,如濃硫酸等)接觸。
5.D-H雙面齒同步帶產(chǎn)品盡量避免與油類(lèi)、水長(zhǎng)期接觸。
6.更換D-H雙面齒同步帶時(shí),必須使皮帶的張力降到最低,才能取出,嚴(yán)禁D-H雙面齒同步帶在有高張力的情況下,利用非專(zhuān)業(yè)的工具硬性撬下來(lái)。
D-H雙面齒同步帶使用時(shí)請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1.選購(gòu)時(shí)注意產(chǎn)品表面整潔、D-H雙面齒同步帶沒(méi)有扭曲變形、帶齒飽滿。
2.使用D-H雙面齒同步帶時(shí)嚴(yán)禁曲折,以免損傷骨架材料,影響皮帶強(qiáng)度。
3.同步帶產(chǎn)品需嚴(yán)禁劃傷皮帶,以免皮帶早期損壞。
4.D-H雙面齒同步帶產(chǎn)品避免與化學(xué)品(尤其是強(qiáng)氧化性酸,如濃硫酸等)接觸。
5.D-H雙面齒同步帶產(chǎn)品盡量避免與油類(lèi)、水長(zhǎng)期接觸。
6.更換D-H雙面齒同步帶時(shí),必須使皮帶的張力降到最低,才能取出,嚴(yán)禁D-H雙面齒同步帶在有高張力的情況下,利用非專(zhuān)業(yè)的工具硬性撬下來(lái)。
注:以下是D-H雙面齒同步帶常規(guī)型號(hào),具體型號(hào)規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服或者電話咨詢0574-63782991
型號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)(mm) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)(mm) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)(mm) | 齒數(shù) |
200H | 508.00 | 40 | 515H | 1308.10 | 103 | 1000H | 2540.00 | 200 |
205H | 520.70 | 41 | 520H | 1320.80 | 104 | 1020H | 2590.80 | 204 |
210H | 533.40 | 42 | 525H | 1333.50 | 105 | 1050H | 2667.00 | 210 |
220H | 558.80 | 44 | 530H | 1346.20 | 106 | 1085H | 2755.90 | 217 |
225H | 571.50 | 45 | 540H | 1371.60 | 108 | 1100H | 2794.00 | 220 |
230H | 584.20 | 46 | 550H | 1397.00 | 110 | 1120H | 2844.80 | 224 |
240H | 609.60 | 48 | 555H | 1409.70 | 111 | 1130H | 2870.20 | 226 |
245H | 622.30 | 49 | 560H | 1422.40 | 112 | 1140H | 2895.60 | 228 |
250H | 635.00 | 50 | 565H | 1435.10 | 113 | 1150H | 2921.00 | 230 |
255H | 647.70 | 51 | 570H | 1447.80 | 114 | 1170H | 2971.80 | 234 |
260H | 660.40 | 52 | 580H | 1473.20 | 116 | 1175H | 2984.50 | 235 |
270H | 685.80 | 54 | 585H | 1485.90 | 117 | 1200H | 3048.00 | 240 |
280H | 711.20 | 56 | 590H | 1498.60 | 118 | 1250H | 3175.00 | 250 |
285H | 723.90 | 57 | 600H | 1524.00 | 120 | 1260H | 3200.40 | 252 |
290H | 736.60 | 58 | 605H | 1536.70 | 121 | 1270H | 3225.80 | 254 |
300H | 762.00 | 60 | 610H | 1549.40 | 122 | 1325H | 3365.50 | 265 |
310H | 787.40 | 62 | 625H | 1587.50 | 125 | 1350H | 3429.00 | 270 |
315H | 800.10 | 63 | 630H | 1600.20 | 126 | 1360H | 3454.40 | 272 |
320H | 812.80 | 64 | 640H | 1625.60 | 128 | 1380H | 3505.20 | 276 |
325H | 825.50 | 65 | 650H | 1651.00 | 130 | 1400H | 3556.00 | 280 |
330H | 838.20 | 66 | 660H | 1676.40 | 132 | 1440H | 3657.60 | 288 |
335H | 850.90 | 67 | 670H | 1701.80 | 134 | 1450H | 3683.00 | 290 |
340H | 863.60 | 68 | 680H | 1727.20 | 136 | 1460H | 3708.40 | 292 |
345H | 876.30 | 69 | 690H | 1752.60 | 138 | 1500H | 3810.00 | 300 |
350H | 889.00 | 70 | 695H | 1765.30 | 139 | 1510H | 3835.40 | 302 |
355H | 901.70 | 71 | 700H | 1778.00 | 140 | 1535H | 3898.90 | 307 |
360H | 914.40 | 72 | 710H | 1803.40 | 142 | 1550H | 3937.00 | 310 |
365H | 927.10 | 73 | 720H | 1828.80 | 144 | 1560H | 3962.40 | 312 |
370H | 939.80 | 74 | 725H | 1841.50 | 145 | 1600H | 4064.00 | 320 |
375H | 952.50 | 75 | 730H | 1854.20 | 146 | 1630H | 4140.20 | 326 |
380H | 965.20 | 76 | 740H | 1879.60 | 148 | 1660H | 4216.40 | 332 |
390H | 990.60 | 78 | 750H | 1905.00 | 150 | 1680H | 4267.20 | 336 |
395H | 1003.30 | 79 | 770H | 1955.80 | 154 | 1700H | 4318.00 | 340 |
400H | 1016.00 | 80 | 775H | 1968.50 | 155 | 1765H | 4483.10 | 353 |
405H | 1028.70 | 81 | 785H | 1993.90 | 157 | 1855H | 4711.70 | 371 |
410H | 1041.40 | 82 | 800H | 2032.00 | 160 | 2010H | 5105.40 | 402 |
420H | 1066.80 | 84 | 810H | 2057.40 | 162 | 2100H | 5334.00 | 420 |
425H | 1079.50 | 85 | 820H | 2082.80 | 164 | 2200H | 5588.00 | 440 |
430H | 1092.20 | 86 | 830H | 2108.20 | 166 | 2360H | 5994.40 | 472 |
445H | 1130.30 | 89 | 840H | 2133.60 | 168 | 2500H | 6350.00 | 500 |
450H | 1143.00 | 90 | 850H | 2159.00 | 170 | 2680H | 6807.20 | 536 |
455H | 1155.70 | 91 | 860H | 2184.40 | 172 | 2700H | 6858.00 | 540 |
460H | 1168.40 | 92 | 880H | 2235.20 | 176 | ? | ? | ? |
465H | 1181.10 | 93 | 895H | 2273.30 | 179 | ? | ? | ? |
470H | 1193.80 | 94 | 900H | 2286.00 | 180 | ? | ? | ? |
480H | 1219.20 | 96 | 930H | 2362.20 | 186 | ? | ? | ? |
485H | 1231.90 | 97 | 950H | 2413.00 | 190 | ? | ? | ? |
490H | 1244.60 | 98 | 960H | 2438.40 | 192 | ? | ? | ? |
500H | 1270.00 | 100 | 980H | 2489.20 | 196 | ? | ? | ? |
510H | 1295.40 | 102 | 985H | 2501.90 | 197 | ? | ? | ? |
客戶關(guān)注:同步帶在線計(jì)算軟件|同步帶輪設(shè)計(jì)選型|同步帶輪公差表|同步帶齒形設(shè)計(jì)選型
同步帶和同步帶輪廣泛應(yīng)用在各種行業(yè),如果您正對(duì)橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開(kāi)口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過(guò)QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)高精度產(chǎn)品、性價(jià)比高、快速準(zhǔn)時(shí)交貨期、對(duì)售后進(jìn)行5S跟蹤服務(wù)。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來(lái)。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機(jī):13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
同步帶和同步帶輪廣泛應(yīng)用在各種行業(yè),如果您正對(duì)橡膠同步帶和同步帶輪、PU同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶、多楔帶輪、開(kāi)口同步帶這方面有需求或需要了解,您可以通過(guò)QQ或電話與我們聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優(yōu)質(zhì)高精度產(chǎn)品、性價(jià)比高、快速準(zhǔn)時(shí)交貨期、對(duì)售后進(jìn)行5S跟蹤服務(wù)。希望我們能攜手合作、共創(chuàng)未來(lái)。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯(lián)系人:楊小姐 QQ:117623025
手機(jī):13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991
公司產(chǎn)品導(dǎo)航
龍韻技術(shù)
- 同步帶輪的設(shè)計(jì)最小齒數(shù)參考表
- 同步帶輪設(shè)計(jì)步驟
- 國(guó)標(biāo)8YU型同步帶輪設(shè)計(jì)參數(shù)規(guī)格表
- RPP14M型同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格參
- RPP8M型同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表
- RPP5M型同步帶輪設(shè)計(jì)規(guī)格表
- P3M型同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表
- STD14M型同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表
- STD8M型同步帶輪設(shè)計(jì)參數(shù)
- STD5M型同步帶輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)